根据《beat365中国在线体育2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施方案》,9月15日上午进行了推免面试选拔工作,现公布参加面试的同学成绩,如下:
姓名 | 平均绩点 | 平均面试成绩 | 学业成绩折合分数 | 综合总分 |
王晓蘅 | 4.32 | 28.65 | 70.00 | 98.65 |
曾凡珂 | 4.31 | 28.33 | 70.00 | 98.33 |
才艺 | 4.11 | 28.64 | 68.99 | 97.63 |
胡梓曼 | 4.36 | 27.36 | 70.00 | 97.36 |
李秋锦 | 3.98 | 27.66 | 68.62 | 96.28 |
谭诗敏 | 4.19 | 27.70 | 68.05 | 95.75 |
苏恩谊 | 4.16 | 27.85 | 67.56 | 95.41 |
庄媛 | 4.17 | 25.39 | 70.00 | 95.39 |
柯倩华 | 4.04 | 25.45 | 69.66 | 95.11 |
姜梓乐 | 4.01 | 27.46 | 67.31 | 94.78 |
郭玩湘 | 4.06 | 28.16 | 65.94 | 94.10 |
杜晓婷 | 4.19 | 25.60 | 68.05 | 93.65 |
刘嘉盈 | 4.12 | 27.39 | 66.15 | 93.53 |
蔡欣 | 3.91 | 25.78 | 67.41 | 93.19 |
张柯 | 4.11 | 27.13 | 65.99 | 93.11 |
张可盈 | 4.12 | 26.23 | 66.15 | 92.37 |
方丽泽 | 4.03 | 27.60 | 64.70 | 92.30 |
刘泽涛 | 3.85 | 27.36 | 64.63 | 91.99 |
沈少丹 | 3.94 | 28.00 | 63.99 | 91.99 |
胡思思 | 4.04 | 26.38 | 65.61 | 91.99 |
钟瑞芳 | 3.98 | 25.86 | 63.90 | 89.76 |
林安娜 | 4.04 | 23.93 | 65.61 | 89.54 |
张鹏厅 | 3.84 | 27.10 | 62.22 | 89.32 |
黄嘉澎 | 3.81 | 24.99 | 61.74 | 86.72 |
请各位同学认真核对以上信息,如有问题,请在9月16日(星期六)下午5点之前致电王老师,15017530890。获取资格结果将于9月17日-18日公布。
beat365中国在线体育
2017年9月15日