姓名 | 王凯 | 性别 | 女 | |
邮箱地址 | kaiwang@scau.edu.cn | 通讯地址 | 广州天河区五山路483号版权所有 beat·365(中国)在线体育 | |
联系电话 |
| 所在院系 | 食品工程系 | |
职称 | 副教授 | 担任职务 | 无 | |
个人简介 | 王凯,博士,副教授,硕士生导师。2015年6月毕业于澳大利亚昆士兰大学(University of Queensland)食品科学专业,同年9月开始在beat365中国在线体育食品工程系从事教学科研工作。主持国家自然科学基金青年基金项目、广东省自然科学基金项目,主要参与国家荔枝龙眼产业体系加工技术项目、国家自然科学基金面上项目、广州市科技计划项目等。近五年在Journal of Agricultural and Food Chemistry、Carbohydrate Polymers等期刊发表论文十余篇。 | |||
研究方向 | 淀粉及非淀粉多糖的结构和性质、农产品加工及综合利用 | |||
承担教学 | 主讲本科生课程《食品保藏原理》、《园艺产品加工学》等,研究生课程《食品工程技术研究进展》等 | |||
科研项目 | 1. 广东省自然科学基金项目,大米细胞壁破损度对淀粉体外消化特性的调控机制,2018-2021,在研,主持 2. 国家自然科学基金青年基金项目,小麦不溶性膳食纤维抑制淀粉消化的机理研究,2019-2021,在研,主持 3. 农业部,国家荔枝龙眼产业体系加工技术,2018-2022,在研,主要参与 4. 国家自然科学基金项目面上项目,荔枝干制过程中基于不同键合力蛋白多糖复合物的形成及生物活性调控机制,2018-2021,在研,主要参与 5. 广州市科技计划项目,中泰特色龙眼资源综合利用关键技术研发及推广,2018-2020,在研,主要参与 | |||
学术论文 | 近五年发表的主要学术论文: 1. W. Zhou, J. Song, B. Zhang, L. Zhao, Z. Hu, K. Wang*. The impacts of particle size on starch structural characteristics and oil-binding ability of rice flour subjected to dry heating treatment. Carbohydrate Polymers, 2019, 223: 115053. 2. K. Wang, F. Vilaplana, A. Wu, J. Hasjim, R. G. Gilbert*. The size dependence of the average number of branches in amylose. Carbohydrate Polymers, 2019, 223: 115134. 3. Y. Chen, L. Zhao, T. He, Z. Ou, Z. Hu, K. Wang*. Effects of mango peel powder on starch digestion and quality characteristics of bread. International Journal of Biological Macromolecules, 2019, 140: 647-652. 4. L. Zhao, K. Wang, W. Li, T. Soteyome, H. Xiao*, Z. Hu*. Protective effects of polyphenolic extracts from longan seeds promote healing of deep second-degree burn in mice. Food & Function, 2019, 10(3), 1433-1443. 5. Z. Hu, L. Zhao, Z. Hu, K. Wang*. Hierarchical Structure, Gelatinization, and Digestion Characteristics of Starch from Longan (Dimocarpus longan Lour.) Seeds. Molecules, 2018, 23(12), 3262. 6. Y. Cheng, H. Lan, L. Zhao, K. Wang*, Z. Hu*. Characterization and Prebiotic Potential of Longan Juice Obtained by Enzymatic Conversion of Constituent Sucrose into Fructo-Oligosaccharides. Molecules, 2018, 23(10), 2596. 7. H. N. E. Kessy, K. Wang, L. Zhao, M. Zhou, Z. Hu*. Enrichment and biotransformation of phenolic compounds from litchi pericarps with angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibition activity. LWT - Food Science and Technology, 2018, 87, 301-309. 8. J. Xu, Q. Kuang, K. Wang, S. Zhou, S. Wang, X. Liu*, S. Wang*. Insights into molecular structure and digestion rate of oat starch. Food Chemistry. 2017, 220, 25-30. 9. Y. Bai, P. Wu, K. Wang, C. Li, E. Li, R. G. Gilbert*. Effects of pectin on molecular structural changes in starch during digestion. Food Hydrocolloids. 2017, 69, 10-18. 10.X. Jiang, P. Zhang, S. Li, X. Tan, Z. Hu, B. Deng, K. Wang, C. Li, M. A. Sullivan, E. Li, R. G. Gilbert*. Molecular-size dependence of glycogen enzymatic degradation and its importance for diabetes. European Polymer Journal. 2016, 82, 175-180. 11.Q. Kuang, J. Xu, K. Wang, S. Zhou, X. Liu*. Structure and digestion of hybrid Indica rice starch and its biosynthesis. International journal of biological macromolecules 2016, 93 402-407. 12.A. Teng, T. Witt, K. Wang, M. Li, J. Hasjim*. Molecular rearrangement of waxy and normal maize starch granules during in vitro digestion. Carbohydrate Polymers. 2016, 139, 10-19. 13.P. Chen*, K. Wang, Q. Kuang, S. Zhou, D. Wang, X. Liu*. Understanding how the aggregation structure of starch affects its gastrointestinal digestion rate and extent. International Journal of Biological Macromolecules, 2016, 87, 28-33. 14.M. Shi, K. Wang, S. Yu, R. G. Gilbert, Q. Gao*. Structural characterizations and in vitro digestibility of acid-treated wrinkled and smooth pea starch (Pisum sativum L.). Starch - Stärke, 2016, 68, 762-770. 15.K. Wang, J. Hasjim, A. Wu, E. Li, R. J. Henry, R. G. Gilbert*. Roles of GBSS and SSIIa in determining amylose fine structure. Carbohydrate Polymers. 2015, 127(0): 264-274. 16.K. Wang, P. W. Wambugu, B. Zhang, A. Wu, R. J. Henry, R. G. Gilbert*. The biosynthesis, structure and gelatinization properties of starches from wild and cultivated African rice species (Oryza barthii and Oryza glaberrima). Carbohydrate Polymers. 2015, 129(0): 92-100. | |||
获奖情况 |
| |||
专利 |
|