序号 | 专业 | 姓名 | 是否有不及格科目 | 平均学分绩点 | 体测成绩 | 英语四级统考成绩 | 资格审查 |
1 | 食品质量与安全 | 冉佳鑫 | 无 | 4.41 | 72.33 | 553 | 通过 |
2 | 食品质量与安全 | 唐飞燕 | 无 | 3.98 | 63.03 | 513 | 通过 |
3 | 食品质量与安全 | 莫芸迪 | 无 | 4.08 | 80.67 | 613 | 通过 |
4 | 食品质量与安全 | 侯心悦 | 无 | 4.08 | 78.43 | 571 | 通过 |
5 | 食品质量与安全 | 张许诺 | 无 | 4.09 | 83.47 | 554 | 通过 |
6 | 食品质量与安全 | 伍紫仪 | 无 | 4.22 | 72.07 | 594 | 通过 |
7 | 食品质量与安全 | 杨迅 | 无 | 4.33 | 74.93 | 557 | 通过 |
8 | 食品质量与安全 | 邓胜愉 | 无 | 3.81 | 69.87 | 486 | 通过 |
9 | 食品质量与安全 | 易麟 | 无 | 4.03 | 82.13 | 477 | 通过 |
10 | 食品质量与安全 | 高雨蒙 | 无 | 4.06 | 78.33 | 509 | 通过 |
11 | 食品质量与安全 | 杨曼 | 无 | 4.17 | 70.30 | 505 | 通过 |
12 | 食品科学与工程(食品营养) | 陈仕瀚 | 无 | 4.06 | 80.33 | 429 | 通过 |
13 | 食品科学与工程(食品营养) | 周文钊 | 无 | 4.1 | 71.60 | 485 | 通过 |
14 | 食品科学与工程(食品营养) | 秦志良 | 无 | 4.11 | 62.47 | 455 | 通过 |
15 | 食品科学与工程(食品营养) | 王文秀 | 无 | 4.09 | 84.17 | 434 | 通过 |
16 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 陈康杰 | 无 | 4.23 | 79.63 | 603 | 通过 |
17 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 杨心雨 | 无 | 4.19 | 81.87 | 554 | 通过 |
18 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 胡海茵 | 无 | 3.9 | 73.47 | 575 | 通过 |
19 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 曾燕婷 | 无 | 4.29 | 71.60 | 524 | 通过 |
20 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 罗骏 | 无 | 4.19 | 69.77 | 621 | 通过 |
21 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 苏艺 | 无 | 3.97 | 79.07 | 491 | 通过 |
22 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 林旖旎 | 无 | 4.34 | 81.63 | 568 | 通过 |
23 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 王芷若 | 无 | 4.24 | 75.63 | 593 | 通过 |
24 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 刘冰 | 无 | 4.07 | 80.13 | 536 | 通过 |
25 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 杨渌 | 无 | 4.02 | 78.37 | 552 | 通过 |
26 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 张振宇 | 无 | 4.3 | 79.83 | 586 | 通过 |
27 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 李欣蔚 | 无 | 4.02 | 67.50 | 489 | 通过 |
28 | 食品科学与工程 | 苏亚娟 | 无 | 4.14 | 85.23 | 477 | 通过 |
29 | 食品科学与工程 | 王晨 | 无 | 3.87 | 70.00 | 498 | 通过 |
30 | 食品科学与工程 | 郑希武 | 无 | 4.02 | 68.87 | 487 | 通过 |
31 | 食品科学与工程 | 卢梦琪 | 无 | 3.89 | 87.70 | 534 | 通过 |
32 | 食品科学与工程 | 冯铭希 | 无 | 3.97 | 84.37 | 496 | 通过 |
33 | 食品科学与工程 | 吴绮彤 | 无 | 4.02 | 83.60 | 495 | 通过 |
34 | 食品科学与工程 | 江倩如 | 无 | 3.89 | 84.73 | 566 | 通过 |
35 | 食品科学与工程 | 胡芳 | 无 | 4.05 | 75.60 | 509 | 通过 |
36 | 食品科学与工程 | 黄泽敏 | 无 | 4.2 | 80.63 | 552 | 通过 |
37 | 食品科学与工程 | 王雨微 | 无 | 4.24 | 83.70 | 513 | 通过 |
38 | 食品科学与工程 | 叶文骁 | 无 | 3.97 | 67.30 | 571 | 通过 |
39 | 生物工程 | 黄金栏 | 无 | 4.01 | 81.80 | 476 | 通过 |
40 | 生物工程 | 陈静蕾 | 无 | 3.75 | 74.97 | 551 | 通过 |
41 | 生物工程 | 袁晚晴 | 无 | 4.25 | 75.73 | 536 | 通过 |
42 | 生物工程 | 张桓 | 无 | 4.15 | 83.40 | 541 | 通过 |
43 | 生物工程 | 薛秋艳 | 无 | 4.07 | 77.57 | 489 | 通过 |
44 | 生物工程 | 邓志刚 | 无 | 4.1 | 77.80 | 479 | 通过 |
45 | 包装工程 | 王杰炜 | 无 | 4.13 | 83.90 | 557 | 通过 |
46 | 包装工程 | 钟莉 | 无 | 4.14 | 82.30 | 518 | 通过 |
47 | 包装工程 | 张硕 | 无 | 4.14 | 82.60 | 459 | 通过 |
48 | 包装工程 | 张颖 | 无 | 4.17 | 71.15 | 467 | 通过 |
49 | 包装工程 | 刘婕 | 无 | 4.22 | 78.07 | 590 | 通过 |
以上信息如有问题,请于9月18日上午11点前联系王曾惠老师。
beat365中国在线体育
2023年9月17日