根据我院2023年暑期“三下乡”队伍评优方案(终版),按照公平、公正、公开的原则,现经审核确认,对2023年beat365中国在线体育暑期“三下乡”实践活动各队伍得分及排名进行公示:
排名 | 项目名称 | 队伍名称 | 总分 |
1 | 麦香兴农——南方冬小麦加工工艺流程优化及其预制菜产品探索 | 一“麦”相承队 | 102.1 |
2 | 以大肉姜为例,着力实践探索福堂镇“多而精”特色农产品产业发展格局 | 独具“姜”心队 | 99.4 |
3 | 聚焦“现代农业+生态旅游”,助推南溪水乡高质量发展 | 经纬实践团 | 97.7 |
4 | 全“荔”以赴——圣园荔枝采后贮存、运输及加工 | 圣园荔枝帮帮团 | 81.5 |
5 | 赓续红色血脉,助力乡村教育——新时代红色文化传播与教育 | 越山启文实践队 | 80 |
6 | 筑牢食品安全,共助乡村振兴——以广东省清远为例 | 护食队 | 79 |
7 | 一柑一柚——新媒体“食”促仁化农旅融合推动乡村振兴 | 知食分子队 | 77.2 |
8 | 蘑力助农,赋能乡村振兴 | 星心乡印队 | 72.2 |
9 | 贡柑飘香——以德庆贡柑为基础,研发优质贡柑加工产品,助力乡镇经济发展 | 星梦护柑团队 | 71.2 |
10 | 健康与非遗---“为文化遗产穿健康营养‘潮’衣”,赋能乡村振兴--以广东省潮州市为例 | 乡食乡知队 | 66.9 |
11 | 峥嵘“穗”月,红星高“肇” | 食分红队 | 62.1 |
12 | 探寻红色事迹,弘扬革命精神——以广东省揭阳市、汕头市为例 | 又潮又红队 | 57.5 |
其中,一“麦”相承队、独具“姜”心队、经纬实践团、圣园荔枝帮帮团、越山启文实践队、星梦护柑团队等团队项目为“百千万工程”突击队结对项目、广东青年大学生“百千万工程”突击队“结对成功墙”上墙项目;护食队在其他队伍中总分排名第一。根据校团委关于2023年暑期“三下乡”实践活动工作指示,我院拟推荐此七支队伍参与校级一、二、三等奖评选。
说明:团体或个人校级优秀奖评选工作以及院级优秀奖项评选工作将在学校公布一、二、三等奖名单后进行。
以上内容如有疑问请在公示期(9月22日至9月23日中午12:00)内联系工作人员。
严培升(13352675798)
林锦欣(18211540218)
共青团beat365中国在线体育委员会
二〇二三年九月二十二日