根据《华南农业大学2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《版权所有 beat·365(中国)在线体育2024年硕士生招生复试工作细则》,学院组织开展了复试工作。现将复试结果公示如下:
086003食品工程 | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
总分 | 成绩 | ||||||||
105644000013401 | 苏洁蓉 | 086003|食品工程 | 全日制 | 395 | 89.94 | 84.47 | 是 | 非定向 | |
105644000008800 | 张凯 | 086003|食品工程 | 全日制 | 386 | 91.02 | 84.11 | 是 | 非定向 | |
105644000013427 | 杨曼 | 086003|食品工程 | 全日制 | 379 | 91.14 | 83.47 | 是 | 非定向 | |
105644000007199 | 吴星晓 | 086003|食品工程 | 全日制 | 378 | 91.26 | 83.43 | 是 | 非定向 | |
105644000008506 | 黄晓纯 | 086003|食品工程 | 全日制 | 374 | 89.3 | 82.05 | 是 | 非定向 | |
105644000005311 | 李境坤 | 086003|食品工程 | 全日制 | 367 | 89.28 | 81.34 | 是 | 非定向 | |
105644000013439 | 王晨 | 086003|食品工程 | 全日制 | 384 | 85.78 | 81.29 | 是 | 非定向 | |
105644000000063 | 熊欣 | 086003|食品工程 | 全日制 | 367 | 88.28 | 80.84 | 是 | 非定向 | |
105644000013394 | 朱佳钰 | 086003|食品工程 | 全日制 | 365 | 88.68 | 80.84 | 是 | 非定向 | |
105644000013411 | 丁淳 | 086003|食品工程 | 全日制 | 351 | 90.88 | 80.54 | 是 | 非定向 | |
105644000013395 | 林伟程 | 086003|食品工程 | 全日制 | 379 | 84.86 | 80.33 | 是 | 非定向 | |
105644000013421 | 张慧坤 | 086003|食品工程 | 全日制 | 376 | 85.22 | 80.21 | 是 | 非定向 | |
105644000003254 | 冯裕杰 | 086003|食品工程 | 全日制 | 368 | 86.7 | 80.15 | 是 | 非定向 | |
105644000011214 | 匡小丽 | 086003|食品工程 | 全日制 | 353 | 89.38 | 79.99 | 是 | 非定向 | |
105644000003313 | 朱映玥 | 086003|食品工程 | 全日制 | 335 | 92.72 | 79.86 | 是 | 非定向 | |
105644000008498 | 朱志鑫 | 086003|食品工程 | 全日制 | 350 | 88.58 | 79.29 | 是 | 非定向 | |
105644000003916 | 姚钰 | 086003|食品工程 | 全日制 | 350 | 88.56 | 79.28 | 是 | 非定向 | |
105644000008505 | 赖昕珏 | 086003|食品工程 | 全日制 | 339 | 90.6 | 79.2 | 是 | 非定向 | |
105644000001936 | 万纤 | 086003|食品工程 | 全日制 | 370 | 84.34 | 79.17 | 是 | 非定向 | |
105644000006561 | 程美云 | 086003|食品工程 | 全日制 | 342 | 89.62 | 79.01 | 是 | 非定向 | |
105644000013397 | 曹俊曦 | 086003|食品工程 | 全日制 | 355 | 86.92 | 78.96 | 是 | 非定向 | |
105644000013389 | 罗绍华 | 086003|食品工程 | 全日制 | 334 | 90.84 | 78.82 | 是 | 非定向 | |
105644000003433 | 翟华冰 | 086003|食品工程 | 全日制 | 369 | 83.56 | 78.68 | 是 | 非定向 | |
105644000004646 | 龙梅 | 086003|食品工程 | 全日制 | 355 | 86.28 | 78.64 | 是 | 非定向 | |
105644000000829 | 磨小蝶 | 086003|食品工程 | 全日制 | 353 | 86.6 | 78.6 | 是 | 非定向 | |
105644000013407 | 陈嘉莹 | 086003|食品工程 | 全日制 | 338 | 89.6 | 78.6 | 是 | 非定向 | |
105644000006558 | 王琦 | 086003|食品工程 | 全日制 | 338 | 89.4 | 78.5 | 是 | 非定向 | |
105644000011213 | 陈星竹 | 086003|食品工程 | 全日制 | 354 | 85.8 | 78.3 | 是 | 非定向 | |
105644000013404 | 潘铭滢 | 086003|食品工程 | 全日制 | 326 | 90.8 | 78 | 是 | 非定向 | |
105644000013353 | 王业芃 | 086003|食品工程 | 全日制 | 387 | 78.44 | 77.92 | 是 | 非定向 | |
105644000003502 | 王天宇 | 086003|食品工程 | 全日制 | 361 | 83.56 | 77.88 | 是 | 非定向 | |
105644000013443 | 黄承宝 | 086003|食品工程 | 全日制 | 342 | 87.3 | 77.85 | 是 | 非定向 | |
105644000013416 | 林筠皓 | 086003|食品工程 | 全日制 | 338 | 87.94 | 77.77 | 是 | 非定向 | |
105644000013373 | 黎健鹏 | 086003|食品工程 | 全日制 | 318 | 91.64 | 77.62 | 是 | 非定向 | |
105644000008230 | 王洁 | 086003|食品工程 | 全日制 | 330 | 89.14 | 77.57 | 是 | 非定向 | |
105644000005312 | 林少榆 | 086003|食品工程 | 全日制 | 361 | 82.9 | 77.55 | 是 | 非定向 | |
105644000001452 | 钟毅 | 086003|食品工程 | 全日制 | 367 | 81.3 | 77.35 | 是 | 非定向 | |
105644000013402 | 李心怡 | 086003|食品工程 | 全日制 | 314 | 91.74 | 77.27 | 是 | 非定向 | |
105644000010778 | 张宝庆 | 086003|食品工程 | 全日制 | 326 | 89.24 | 77.22 | 是 | 非定向 | |
105644000013426 | 麦基好 | 086003|食品工程 | 全日制 | 338 | 86.72 | 77.16 | 是 | 非定向 | |
105644000013405 | 刘锦鹏 | 086003|食品工程 | 全日制 | 345 | 85.14 | 77.07 | 是 | 非定向 | |
105644000007194 | 游昱奇 | 086003|食品工程 | 全日制 | 356 | 82.92 | 77.06 | 是 | 非定向 | |
105644000013442 | 潘浩哲 | 086003|食品工程 | 全日制 | 352 | 83.64 | 77.02 | 是 | 非定向 | |
105644000005545 | 林子皓 | 086003|食品工程 | 全日制 | 337 | 86.52 | 76.96 | 是 | 非定向 | |
105644000001933 | 余雨嘉 | 086003|食品工程 | 全日制 | 313 | 91.2 | 76.9 | 是 | 非定向 | |
105644000003251 | 张梅萍 | 086003|食品工程 | 全日制 | 349 | 83.92 | 76.86 | 是 | 非定向 | |
105644000003795 | 薛宇璇 | 086003|食品工程 | 全日制 | 366 | 80.46 | 76.83 | 是 | 非定向 | |
105644000004181 | 叶敏华 | 086003|食品工程 | 全日制 | 341 | 85.34 | 76.77 | 是 | 非定向 | |
105644000001940 | 张文军 | 086003|食品工程 | 全日制 | 350 | 83.24 | 76.62 | 是 | 非定向 | |
105644000013400 | 曹咏童 | 086003|食品工程 | 全日制 | 331 | 86.62 | 76.41 | 是 | 非定向 | |
105644000007188 | 江梓晴 | 086003|食品工程 | 全日制 | 339 | 84.98 | 76.39 | 是 | 非定向 | |
105644000003250 | 贾继尧 | 086003|食品工程 | 全日制 | 356 | 81.28 | 76.24 | 是 | 非定向 | |
105644000007191 | 吴妙妙 | 086003|食品工程 | 全日制 | 347 | 83.04 | 76.22 | 是 | 非定向 | |
105644000013446 | 梁文昭 | 086003|食品工程 | 全日制 | 336 | 85.14 | 76.17 | 是 | 非定向 | |
105644000003432 | 朱开放 | 086003|食品工程 | 全日制 | 335 | 85.26 | 76.13 | 是 | 非定向 | |
105644000006357 | 周思琦 | 086003|食品工程 | 全日制 | 356 | 81 | 76.1 | 是 | 非定向 | |
105644000000597 | 王忆嘉 | 086003|食品工程 | 全日制 | 326 | 86.82 | 76.01 | 是 | 非定向 | |
105644000013435 | 禤嘉俊 | 086003|食品工程 | 全日制 | 337 | 84.54 | 75.97 | 是 | 非定向 | |
105644000008500 | 欧紫婷 | 086003|食品工程 | 全日制 | 341 | 83.6 | 75.9 | 是 | 非定向 | |
105644000013430 | 何志鹏 | 086003|食品工程 | 全日制 | 312 | 89.32 | 75.86 | 是 | 非定向 | |
105644000013445 | 王思鹏 | 086003|食品工程 | 全日制 | 318 | 87.86 | 75.73 | 是 | 非定向 | |
105644000009004 | 张蓓 | 086003|食品工程 | 全日制 | 317 | 87.8 | 75.6 | 是 | 非定向 | |
105644000008507 | 谭晓彤 | 086003|食品工程 | 全日制 | 326 | 85.98 | 75.59 | 是 | 非定向 | |
105644000008231 | 邝咏曦 | 086003|食品工程 | 全日制 | 313 | 88.54 | 75.57 | 是 | 非定向 | |
105644000004257 | 吴岱林 | 086003|食品工程 | 全日制 | 332 | 84.64 | 75.52 | 是 | 非定向 | |
105644000000156 | 焦佳锡 | 086003|食品工程 | 全日制 | 340 | 82.96 | 75.48 | 是 | 非定向 | |
105644000013440 | 郑希武 | 086003|食品工程 | 全日制 | 328 | 85.28 | 75.44 | 是 | 非定向 | |
105644000002551 | 梁石兰 | 086003|食品工程 | 全日制 | 323 | 85.82 | 75.21 | 是 | 非定向 | |
105644000013429 | 胡健珺 | 086003|食品工程 | 全日制 | 319 | 86.5 | 75.15 | 是 | 非定向 | |
105644000001548 | 陈佳乐 | 086003|食品工程 | 全日制 | 311 | 88.04 | 75.12 | 是 | 非定向 | |
105644000010769 | 陈艳 | 086003|食品工程 | 全日制 | 334 | 83.3 | 75.05 | 是 | 非定向 | |
105644000013415 | 李楷 | 086003|食品工程 | 全日制 | 331 | 83.84 | 75.02 | 是 | 非定向 | |
105644000013363 | 黄海城 | 086003|食品工程 | 全日制 | 320 | 85.68 | 74.84 | 是 | 非定向 | |
105644000013444 | 张子民 | 086003|食品工程 | 全日制 | 334 | 82.42 | 74.61 | 是 | 非定向 | |
105644000001028 | 成欣如 | 086003|食品工程 | 全日制 | 309 | 87.12 | 74.46 | 是 | 非定向 | |
105644000000747 | 杨亚冬 | 086003|食品工程 | 全日制 | 317 | 85.32 | 74.36 | 是 | 非定向 | |
105644000003698 | 常子怡 | 086003|食品工程 | 全日制 | 327 | 83.2 | 74.3 | 是 | 非定向 | |
105644000004762 | 费志豪 | 086003|食品工程 | 全日制 | 316 | 85.32 | 74.26 | 是 | 非定向 | |
105644000004761 | 朱煜基 | 086003|食品工程 | 全日制 | 328 | 82.86 | 74.23 | 是 | 非定向 | |
105644000003793 | 金美玲 | 086003|食品工程 | 全日制 | 341 | 80.22 | 74.21 | 是 | 非定向 | |
105644000003252 | 王晓萱 | 086003|食品工程 | 全日制 | 318 | 84.46 | 74.03 | 是 | 非定向 | |
105644000011252 | 郭敏霞 | 086003|食品工程 | 全日制 | 333 | 81.24 | 73.92 | 是 | 非定向 | |
105644000011211 | 张雨 | 086003|食品工程 | 全日制 | 337 | 80.2 | 73.8 | 是 | 非定向 | |
105644000004255 | 朱婷 | 086003|食品工程 | 全日制 | 316 | 84.04 | 73.62 | 是 | 非定向 | |
105644000002814 | 马喆 | 086003|食品工程 | 全日制 | 309 | 85.34 | 73.57 | 是 | 非定向 | |
105644000000703 | 潘骏伟 | 086003|食品工程 | 全日制 | 314 | 84.08 | 73.44 | 是 | 非定向 | |
105644000001785 | 汪文雅 | 086003|食品工程 | 全日制 | 305 | 85.82 | 73.41 | 是 | 非定向 | |
105644000006913 | 洪宇洲 | 086003|食品工程 | 全日制 | 309 | 84.94 | 73.37 | 是 | 非定向 | |
105644000013432 | 陈嘉琪 | 086003|食品工程 | 全日制 | 310 | 84.64 | 73.32 | 是 | 非定向 | |
105644000013420 | 房诗琪 | 086003|食品工程 | 全日制 | 306 | 85.26 | 73.23 | 是 | 非定向 | |
105644000000192 | 李不言 | 086003|食品工程 | 全日制 | 319 | 82.46 | 73.13 | 是 | 非定向 | |
105644000004411 | 蒋宇婷 | 086003|食品工程 | 全日制 | 330 | 80.06 | 73.03 | 是 | 非定向 | |
105644000013387 | 邓锦鸿 | 086003|食品工程 | 全日制 | 311 | 82.94 | 72.57 | 是 | 非定向 | |
105644000013371 | 钟雅琦 | 086003|食品工程 | 全日制 | 310 | 82.98 | 72.49 | 是 | 非定向 | |
105644000010607 | 方一帆 | 086003|食品工程 | 全日制 | 314 | 82 | 72.4 | 是 | 非定向 | |
105644000003696 | 王赛博 | 086003|食品工程 | 全日制 | 310 | 82.6 | 72.3 | 候补1 | 非定向 | |
105644000006361 | 刘琳玥 | 086003|食品工程 | 全日制 | 313 | 81.26 | 71.93 | 候补2 | 非定向 | |
105644000013414 | 邝思颖 | 086003|食品工程 | 全日制 | 308 | 82.22 | 71.91 | 候补3 | 非定向 | |
105644000013390 | 吴文卿 | 086003|食品工程 | 全日制 | 333 | 76.66 | 71.63 | 候补4 | 非定向 | |
105644000007466 | 张梓帆 | 086003|食品工程 | 全日制 | 311 | 79.6 | 70.9 | 候补5 | 非定向 | |
105644000006560 | 邱荣烨 | 086003|食品工程 | 全日制 | 310 | 79.74 | 70.87 | 候补6 | 非定向 | |
105644000007456 | 黄杰雅 | 086003|食品工程 | 全日制 | 310 | 79.6 | 70.8 | 候补7 | 非定向 | |
105644000002271 | 彭凯玉 | 086003|食品工程 | 全日制 | 333 | 74.78 | 70.69 | 候补8 | 非定向 | |
105644000008497 | 李静怡 | 086003|食品工程 | 全日制 | 331 | 74.82 | 70.51 | 候补9 | 非定向 | |
105644000007448 | 何培民 | 086003|食品工程 | 全日制 | 304 | 79.36 | 70.08 | 候补10 | 非定向 | |
105644000005948 | 胡家敏 | 086003|食品工程 | 全日制 | 304 | 78.92 | 69.86 | 候补11 | 非定向 | |
105644000003901 | 郭贝佳 | 086003|食品工程 | 全日制 | 326 | 74.1 | 69.65 | 候补12 | 非定向 | |
105644000001368 | 何超超 | 086003|食品工程 | 全日制 | 309 | 75.6 | 68.7 | 候补13 | 非定向 | |
105644000010993 | 杜星 | 086003|食品工程 | 全日制 | 349 | 67.6 | 68.7 | 候补14 | 非定向 | |
105644000003818 | 杨静仪 | 086003|食品工程 | 全日制 | 310 | 73.48 | 67.74 | 候补15 | 非定向 | |
105644000000328 | 刘洞成 | 086003|食品工程 | 全日制 | 314 | 71.14 | 66.97 | 候补16 | 非定向 | |
105644000010514 | 李树燕 | 086003|食品工程 | 全日制 | 304 | 71.68 | 66.24 | 候补17 | 非定向 | |
105644000004259 | 丁雯 | 086003|食品工程 | 全日制 | 311 | 69.5 | 65.85 | 候补18 | 非定向 | |
105644000003803 | 田启明 | 086003|食品工程 | 全日制 | 335 | 64.16 | 65.58 | 候补19 | 非定向 | |
105644000010760 | 金灵 | 086003|食品工程 | 全日制 | 313 | 67.96 | 65.28 | 候补20 | 非定向 | |
105644000006559 | 林卓填 | 086003|食品工程 | 全日制 | 326 | 65.34 | 65.27 | 候补21 | 非定向 | |
105644000004508 | 汤乾林 | 086003|食品工程 | 全日制 | 312 | 67.72 | 65.06 | 候补22 | 非定向 | |
105644000002450 | 景保莲 | 086003|食品工程 | 全日制 | 308 | 68.44 | 65.02 | 候补23 | 非定向 | |
105644000010992 | 范林 | 086003|食品工程 | 全日制 | 304 | 67.14 | 63.97 | 候补24 | 非定向 | |
105644000009987 | 叶灿权 | 086003|食品工程 | 全日制 | 311 | 64.94 | 63.57 | 候补25 | 非定向 | |
105644000008504 | 林嘉仪 | 086003|食品工程 | 全日制 | 306 | 64.9 | 63.05 | 候补26 | 非定向 | |
105644000013370 | 江*亮 | 086003|食品工程 | 全日制 | 313 | 0 | 31.3 | 否 | 非定向 | 未参加复试 |
105644000003848 | 安*娜 | 086003|食品工程 | 全日制 | 307 | 0 | 30.7 | 否 | 非定向 | 未参加复试 |
105644000008503 | 蔡*婷 | 086003|食品工程 | 全日制 | 306 | 0 | 30.6 | 否 | 非定向 | 未参加复试 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2024年4月1日——2024年4月3日
联系人:林老师(电话:020-85288295)
邮箱: spxyky@scau.edu.cn
beat365中国在线体育
2024年4月1日