因有6名已进入复选的考生(生物学专业李*杰,食品科学与工程专业赵*畅、阮*、张*泉、徐*睿、单*梅)自动放弃我院博士生复选资格,现根据考生初选成绩从高到低从候补考生中依次递补进入复选,递补进入复选的考生信息如下:
序号 | 编号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初选成绩 | 是否进入复试 |
1 | 257 | 韦锦源 | 105644120240201 | 食品科学与工程 | 74.2 | 是 |
2 | 138 | 陈奕钊 | 105644120240178 | 食品科学与工程 | 73.8 | 是 |
3 | 582 | 李祥 | 105644120240184 | 食品科学与工程 | 73.8 | 是 |
4 | 196 | 戢浩然 | 105644120240192 | 食品科学与工程 | 68 | 是 |
5 | 191 | 陈日升 | 105644120240175 | 食品科学与工程 | 65.4 | 是 |
公示期:2024年5月8日——2024年5月10日
联系人:林老师(电话:020-85288295; 邮箱:spxyky@scau.edu.cn )
beat365中国在线体育
2024年5月8日