序号 | 单位 | 日期 | 带班领导 | 值班电话 | 值班人员 | 值班电话 | 值班人员 | 值班电话 | 值班人员 | 值班电话 |
1 | beat365中国在线体育 | 10月1日(星期二) | 徐振林 | 85283925/13570552215 | 骆芙蓉 | 85288295/13794342617 | 余聪 | 85280265/13760815796 | 谌国莲 | 13719308832 |
10月2日(星期三) | 罗鸿辉 | 85280667/13798195598 | 骆芙蓉 | 85288295/13794342617 | 余聪 | 85280265/13760815796 | 钟武杰 | 13527872000 | ||
10月3日(星期四) | 赵雷 | 85283592/15813396961 | 骆芙蓉 | 85288295/13794342617 | 宋政 | 85280265/13889904968 | 蔡惠钿 | 18820039980 | ||
10月4日(星期五) | 赵雷 | 85283592/15813396961 | 骆芙蓉 | 85288295/13794342617 | 黄怀宇 | 85280265/15521135935 | 肖南 | 13602439758 | ||
10月5日(星期六) | 肖杰 | 85286933/15920816054 | 陈雪鸣 | 85280266/13570966262 | 黄怀宇 | 85280265/15521135935 | 肖南 | 13602439758 | ||
10月6日(星期日) | 肖杰 | 85286933/15920816054 | 陈雪鸣 | 85280266/13570966262 | 陈巍 | 85280265/1340213498 | 李雪玲 | 13926031655 | ||
10月7日(星期一) | 周艳华 | 85288293/13802799927 | 陈雪鸣 | 85280266/13570966262 | 陈巍 | 85280265/1340213498 | 李梦婷 | 15521258891 |
备注:党政办、宣传部、学工部(研工部)、保卫部、总务部、信息网络中心按省教育厅值班要求24小时坚守岗位;其他值班人员每日值班带班时间为上午9:00-11:30、下午3:00-5:00,并确保24小时手机联络畅通,遇有突发事件要按规定及时报告并妥善处置。